CENNIK GWARANCYJNY FOX 2022
TYP | SERIA | PEŁNY SERWIS GWARANCYJNY | |
---|---|---|---|
Amortyzator | 32 | FLOAT | 699 zł |
34 | FLOAT | 729 zł | |
36 | FLOAT | 779 zł | |
38 | FLOAT | 849 zł | |
40 | FLOAT | 849 zł | |
Damper | FLOAT | RP2, RP3, RP23, TRIAD,CTD BSD/DISH, DPS | 549 zł |
FLOAT DPS Gemini | 599 zł | ||
NUDE, NUDE 5 | 599 zł | ||
NUDE TR/T | 649 zł | ||
FLOAT X | do 2017 | 599 zł | |
FLOATX | od 2021 | 669 zł | |
FLOAT DPX2 | 699 zł | ||
FLOAT X2 | do 2020 | 599 zł | |
FLOAT X2 | od 2021 | 699 zł | |
THRU SHAFT | 699 zł | ||
ISOSTRUT | 699 zł | ||
REAKTIVE | 549 zł | ||
REAKTIVE DRCV | 599 zł | ||
DHX AIR | 579 zł | ||
BRAIN | 599 zł | ||
DYAD | 699 zł | ||
DHX2 | do 2020 | 469 zł | |
DHX2 | od 2021 | 549 zł | |
DHX RC2/RC4 | 469 zł | ||
DHX | od 2022 | 499 zł | |
VAN | 469 zł | ||
Sztyca regulowana | TRANSFER | do 2020 | 549 zł |
TRANSFER | od 2021 | 599 zł | |
TRANSFER SL | 549 zł |
Podane ceny zawierają koszt usługi wraz z kompletem uszczelek/oringów oraz smarem, olejem (napełnianie olejem i odpowietrzenie tłumika z zastosowaniem pompy próżniowej) i azotem (wg. typu amortyzacji).
Tabele maj ą charakter informacyjny i nie stanowi ą oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego
Gwarancja: serwis wymagany co 125 godzin jazdy lub raz w roku (w zależności co wypada wcześniej), w celu zachowania pełnej dwuletniej gwarancji producenta (liczonej od daty zakupuu) oraz wysokiej kultury pracy, trwałości jak i własnego bezpieczeństwa.
Jesteśmy autoryzowanym serwisem marki Fox Racing.
Oferujemy państwu serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.
Serwis realizujemy zwykle w ciągu 48h.
Na serwisy najlepiej umawiać się przez formularz rezerwacji.
Interwały serwisowe FOX:
serwis wymagany co 125 godzin jazdy lub raz w roku (w zależności co wypada wcześniej), w celu zachowania wysokiej kultury pracy, trwałości jak i własnego bezpieczeństwa oraz pełnej dwuletniej gwarancji producenta liczonej od daty zakupu
CENNIK FOX 2022
TYP | SERWIS PODSTAWOWY | SERWIS PEŁNY |
---|---|---|
Amortyzator powietrzny | od 140 zł | od 280 zł |
Amortyzator powietrzny z systemem Terra Logic | od 140 zł | od 340 zł |
Amortyzator powietrzny z systemem zmiany skoku (Talas) | od 140 zł | od 380 zł |
Amortyzator sprężynowy | od 140 zł | od 280 zł |
Damper powietrzny | od 140 zł | od 280 zł |
Damper powietrzny z systemem Brain | od 140 zł | od 340 zł |
Damper sprężynowy | - | od 240 zł |
Sztyca regulowana | od 100 zł | od 200 zł |
POZOSTAŁE CZYNNOŚCI SERWISOWE | |
---|---|
Montaż / regulacja / odpowietrzanie - manetki blokady | 50 - 100 zł |
Zmiana skoku | 50 - 100 zł |
Wymiana sprężyny | 30 - 100 zł |
Wymiana tulei ślizgowych | 150 zł |
Podane ceny zawierają koszt usługi wraz ze smarem, olejem i azotem (wg. typu amortyzacji), nie zawierają one natomiast kosztu uszczelek/oringów oraz części zamiennych.
Tabele mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego
Jesteśmy autoryzowanym serwisem marki Fox Racing Shox.
Oferujemy państwu serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.
Serwis realizujemy zwykle w ciągu 48h.
Na serwisy najlepiej umawiać się przez formularz rezerwacji.
Interwały serwisowe FOX:
serwis wymagany co 125 godzin jazdy lub raz w roku (w zależności co wypada wcześniej), w celu zachowania wysokiej kultury pracy, trwałości jak i własnego bezpieczeństwa oraz pełnej dwuletniej gwarancji producenta liczonej od daty zakupu.