CENNIK GWARANCYJNY FOX 2024
TYP | SERIA | PEŁNY SERWIS GWARANCYJNY | |
---|---|---|---|
Amortyzator | 32 | FLOAT | 749 zł |
34 | FLOAT | 779 zł | |
36 | FLOAT | 829 zł | |
38 | FLOAT | 899 zł | |
40 | FLOAT | 899 zł | |
Damper | FLOAT | RP2, RP3, RP23, TRIAD,CTD BSD/DISH, DPS | 599 zł |
FLOAT DPS Gemini | 649 zł | ||
NUDE, NUDE 5 | 649 zł | ||
NUDE TR/T | 649 zł | ||
FLOAT X | do 2017 | 649 zł | |
FLOATX | od 2021 | 699 zł | |
FLOAT DPX2 | 699 zł | ||
FLOAT X2 | do 2020 | 649 zł | |
FLOAT X2 | od 2021 | 749 zł | |
THRU SHAFT | 749 zł | ||
ISOSTRUT | 749 zł | ||
REAKTIVE | 599 zł | ||
REAKTIVE DRCV | 649 zł | ||
DHX AIR | 599 zł | ||
BRAIN | 649 zł | ||
DYAD | 799 zł | ||
DHX2 | do 2020 | 549 zł | |
DHX2 | od 2021 | 599 zł | |
DHX RC2/RC4 | 549 zł | ||
DHX | od 2022 | 549 zł | |
VAN | 549 zł | ||
Sztyca regulowana | TRANSFER | do 2020 | 549 zł |
TRANSFER | od 2021 | 599 zł | |
TRANSFER SL | 549 zł |
Podane ceny zawierają koszt usługi wraz z kompletem uszczelek/oringów oraz smarem, olejem (napełnianie olejem i odpowietrzenie tłumika z zastosowaniem pompy próżniowej) i azotem (wg. typu amortyzacji).
Tabele maj ą charakter informacyjny i nie stanowi ą oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego
Gwarancja: serwis wymagany co 125 godzin jazdy lub raz w roku (w zależności co wypada wcześniej), w celu zachowania pełnej dwuletniej gwarancji producenta (liczonej od daty zakupuu) oraz wysokiej kultury pracy, trwałości jak i własnego bezpieczeństwa.
Jesteśmy autoryzowanym serwisem marki Fox Racing.
Oferujemy państwu serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.
Serwis realizujemy zwykle w ciągu 48h.
Na serwisy najlepiej umawiać się przez formularz rezerwacji.
Interwały serwisowe FOX:
serwis wymagany co 125 godzin jazdy lub raz w roku (w zależności co wypada wcześniej), w celu zachowania wysokiej kultury pracy, trwałości jak i własnego bezpieczeństwa oraz pełnej dwuletniej gwarancji producenta liczonej od daty zakupu.